В четверг, 7 мая, около 16 часов (MSK) регистратор заморозил домен «cyclowiki.org» без уведомления владельцев. Сайт недоступен из большинства стран. Правление изучает возможности решения проблемы.
149-й меридиан восточной долготы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
149-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 149 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралазию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 31-м меридианом западной долготы.
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 149-й меридиан восточной долготы проходит через:
| Координаты ( аппроксимированные ) |
Страна, территория или море | Примечания |
|---|---|---|
| 90, 149 (Северный Ледовитый океан) | Северный Ледовитый океан | |
| 76.733333, 149 (Россия) | Остров Беннетта | |
| 76.65, 149 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | |
| 75.216667, 149 (Россия) | Остров Новая Сибирь | |
| 74.716667, 149 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | |
| 72.233333, 149 (Россия) | Континентальная часть и остров Спафарьева | |
| 59.1, 149 (Охотское море) | Охотское море | Проходит к востоку от острова Итуруп, Курильские острова территория |
| 45.5, 149 (Тихий океан) | Тихий океан | Проходит к западу от острова Нараджи, Проходит к западу от острова Виту, |
| -5.466667, 149 (Папуа-Новая Гвинея) | Остров Новая Британия и острова Арави | |
| -6.15, 149 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -9.05, 149 (Папуа-Новая Гвинея) | Новая Гвинея | |
| -10.266667, 149 (Тихий океан) | Тихий океан | Коралловое море — проходит через Территорию островов Кораллового моря, |
| -20.233333, 149 (Австралия) | Квинсленд — остров Уитсанди | |
| -20.316667, 149 (Тихий океан) | Тихий океан | Коралловое море |
| -20.916667, 149 (Австралия) | Квинсленд Новый Южный Уэльс Австралийская столичная территория — проходит к западу от Канберры Новый Южный Уэльс Виктория | |
| -37.783333, 149 (Тихий океан) | Тихий океан | |
| -60, 149 (Антарктический океан) | Антарктический океан | |
| -68.35, 149 (Антарктида) | Антарктида | Австралийская антарктическая территория, территориальная претензия |
См. также[править]
Шаблон:140-е меридианы восточной долготы
↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
