В четверг, 7 мая, около 16 часов (MSK) регистратор заморозил домен «cyclowiki.org» без уведомления владельцев. Сайт недоступен из большинства стран. Правление изучает возможности решения проблемы.
146-й меридиан восточной долготы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
146-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 146 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралазию, Индийский океан, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 34-м меридианом западной долготы.
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 146-й меридиан восточной долготы проходит через:
| Координаты ( аппроксимированные ) |
Страна, территория или море | Примечания |
|---|---|---|
| 90, 146 (Северный Ледовитый океан) | Северный Ледовитый океан | |
| 76.566667, 146 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | Проходит между островами Котельный, Фаддеевский и островом Новая Сибирь, |
| 72.5, 146 (Россия) | ||
| 59.133333, 146 (Охотское море) | Охотское море | |
| 44.35, 146 (Курильские острова) | Курильские острова | Остров Кунашир, Курильские острова — территория оспаривается |
| 44.166667, 146 (Тихий океан) | Тихий океан | |
| 43.383333, 146 (Курильские острова) | Курильские острова | южные Курильских островов — территория оспаривается |
| 43.366667, 146 (Тихий океан) | Тихий океан | Проходит к востоку от островов Паган, Аламаган, Гугуан и Сариган, Проходит к западу от острова Фаральон-де-Мединилья, Проходит к востоку от острова Сайпан, Новогвинейское море |
| -4.516667, 146 (Папуа-Новая Гвинея) | Остров Каркар | |
| -4.733333, 146 (Тихий океан) | Тихий океан | Новогвинейское море |
| -5.5, 146 (Папуа-Новая Гвинея) | ||
| -8.05, 146 (Коралловое море) | Коралловое море | |
| -16.916667, 146 (Австралия) | Квинсленд — остров Фицрой | |
| -16.933333, 146 (Коралловое море) | Коралловое море | |
| -17.283333, 146 (Австралия) | Квинсленд Новый Южный Уэльс Виктория | |
| -38.883333, 146 (Бассов пролив) | Бассов пролив | |
| -41.083333, 146 (Австралия) | Тасмания | |
| -43.433333, 146 (Индийский океан) | Индийский океан | |
| -60, 146 (Антарктический океан) | Антарктический океан | |
| -66.833333, 146 (Антарктида) | Антарктида | Австралийская антарктическая территория, территориальная претензия |
| -67.35, 146 (Антарктический океан) | Антарктический океан | |
| -67.6, 146 (Антарктида) | Антарктида | Австралийская антарктическая территория, территориальная претензия |
См. также[править]
Шаблон:140-е меридианы восточной долготы
↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
