Эрцгерцог
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эрцгерцог — титул члена Австрийского императорского и королевского дома (в 1806-1918 гг. — титул нецарствующего его члена).
Список Эрцгерцогов Австрийских[править]
| Имя[1][2] | Годы жизни | Родители | Супруга/Супруг | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эрбэрцгерцог Йозеф | 1741-1790 | Владетельная Эрцгерцогиня Мария-Терезия | Эрбэрцгерцогиня Изабелла Эрбэрцгерцогиня Мария-Йозефа |
в 1780-1790 — Владетельный Эрцгерцог Иосиф II | |
| Эрцгерцог Карл-Йозеф | 1745-1761 | Владетельная Эрцгерцогиня Мария-Терезия | |||
| Эрцгерцог Леопольд | 1747-1792 | Владетельная Эрцгерцогиня Мария-Терезия | Эрцгерцогиня Мария-Луиза | в 1790-1792 — Владетельный Эрцгерцог Леопольд II | |
| Эрцгерцог Фердинанд | 1754-1806 | Владетельная Эрцгерцогиня Мария-Терезия | Эрцгерцогиня Мария-Беатрикс | ||
| Эрцгерцог Максимилиан-Франц | 1756-1801 | Владетельная Эрцгерцогиня Мария-Терезия | |||
| Эрцгерцог Франц | 1768-1835 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | Эрцгерцогиня Елизавета Эрбэрцгерцогиня Мария-Тереза |
в 1790-1792 гг. — Эрбэрцгерцог Франц в 1792-1806 гг. — Владетельный Эрцгерцог Франц II, в 1806-1835 гг. — Император Франц II | |
| Эрцгерцог Фердинанд-Йозеф | 1769-1824 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | Эрцгерцогиня Луиза-Мария | в 1814-1824 гг. — Фердинанд III, Великий Герцог Тосканский | |
| Эрцгерцог Карл | 1771-1847 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | Эрцгерцогиня Генриетта | ||
| Эрцгерцог Александр-Леопольд | 1772-1795 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Йозеф | 1776-1847 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Антон-Виктор | 1779-1835 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Йозеф | 1782-1859 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Райнер | 1783-1853 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Людвиг | 1784-1864 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Рудольф | 1788-1831 | Владетельный Эрцгерцог Франц Леопольд II | |||
| Эрцгерцог Франц | 1754-1846 | Эрцгерцог Фердинанд | в 1814-1846 гг. — Франциск IV, Герцог Моденский | ||
| Эрцгерцог Фердинанд-Карл | 1781-1950 | Эрцгерцог Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Максимилиан-Йозеф | 1782-1863 | Эрцгерцог Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Карл | 1785-1809 | Эрцгерцог Фердинанд | |||
| Эрбэрцгерцог Фердинанд | 1793-1875 | Император Франц I | в 1835-1875 гг. — Император Фердинанд I, в 1835-1948 гг. — царствовавший | ||
| Эрцгерцог Франц-Карл | 1802-1878 | Император Франц I | |||
| Эрцгерцог Альбрехт | 1817-1895 | Эрцгерцог Карл | |||
| Эрцгерцог Карл-Фердинанд | 1818-1874 | Эрцгерцог Карл | |||
| Эрцгерцог Фридрих-Фердинанд | 1821-1847 | Эрцгерцог Карл | |||
| Эрцгерцог Рудольф | 1822 | Эрцгерцог Карл | |||
| Эрцгерцог Вильгельм-Франц | 1827-1894 | Эрцгерцог Карл | |||
| Эрцгерцог Штефан-Франц | 1817-1867 | Эрцгерцог Йозеф | |||
| Эрцгерцог Александр | 1825-1837 | Эрцгерцог Йозеф | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Карл | 1833-1905 | Эрцгерцог Йозеф | |||
| Эрцгерцог Леопольд-Людвиг | 1823-1898 | Эрцгерцог Райнер-Йозеф | |||
| Эрцгерцог Эрнст-Карл | 1824-1899 | Эрцгерцог Райнер-Йозеф | |||
| Эрцгерцог Сигизмунд | 1826-1891 | Эрцгерцог Райнер-Йозеф | |||
| Эрцгерцог Райнер-Фердинанд | 1827-1913 | Эрцгерцог Райнер-Йозеф | |||
| Эрцгерцог Хайнрих-Антон | 1828-1891 | Эрцгерцог Райнер-Йозеф | |||
| Максимилиан Карл | 1830-1839 | Эрцгерцог Райнер-Йозеф | |||
| Эрцгерцог Франц-Йозеф | 1830-1916 | Эрцгерцог Франц-Карл | с 1848 года — Император Франц-Иосиф I | ||
| Эрцгерцог Максимилиан | 1832-1867 | Эрцгерцог Франц-Карл | c 1864 года — Максимилиан I, Император Мексиканский в 1964-1867 гг. — царствовавший | ||
| Эрцгерцог Карл-Людвиг | 1833-1896 | Эрцгерцог Франц-Карл | |||
| Эрцгерцог Людвиг-Виктор | 1842-1819 | Эрцгерцог Франц-Карл | |||
| Эрцгерцог Карл | 1847-1848 | Эрцгерцог Альбрехт | |||
| Эрцгерцог Франц-Йозеф | 1855 | Эрцгерцог Карл-Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Фридрих | 1856-1936 | Эрцгерцог Карл-Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Карл-Штефан | 1860-1933 | Эрцгерцог Карл-Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Ойген | 1863-1954 | Эрцгерцог Карл-Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Август | 1872-1962 | Эрцгерцог Йозеф-Карл | |||
| Эрцгерцог Ласло-Филипп | 1875-1895 | Эрцгерцог Йозеф-Карл | |||
| Кронпринц Рудольф | 1858-1869 | Император Франц-Иосиф I | |||
| Эрцгерцог Франц-Фердинанд | 1863-1914 | Эрцгерцог Карл-Людвиг | |||
| Эрцгерцог Отто-Франц | 1865-1906 | Эрцгерцог Карл-Людвиг | |||
| Эрцгерцог Фердинанд-Карл | 1868-1915 | Эрцгерцог Карл-Людвиг | |||
| Эрцгерцог Альбрехт-Франц | 1897-1955 | Эрцгерцог Фридрих | С 1920-1930 гг. — королевский принц Венгерский (magyar királyi herceg) | ||
| Эрцгерцог Карл-Альбрехт | 1888-1951 | Эрцгерцог Карл-Штефан | |||
| Эрцгерцог Лео-Карл | 1893-1939 | Эрцгерцог Карл-Штефан | |||
| Эрцгерцог Вильгельм-Франц | 1895-1948 | Эрцгерцог Карл-Штефан | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Франц | 1895-1957 | Эрцгерцог Йозеф-Август | |||
| Эрцгерцог Ладислас-Луитпольд | 1901-1946 | Эрцгерцог Йозеф-Август | |||
| Эрцгерцог Маттиас-Йозеф | 1904-1905 | Эрцгерцог Йозеф-Август | |||
| Эрцгерцог Карл-Франц | 1887-1922 | Эрцгерцог Отто-Франц | в 1916-1922 гг. — Император Карл I, в 1916-1918 гг. — царствовавший | ||
| Эрцгерцог Максимилиан-Ойген | 1895-1952 | Эрцгерцог Отто-Франц | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Арпад | 1933-2017 | Эрцгерцог Йозеф-Франц | |||
| Эрцгерцог Иштван Доминик | 1934-2011 | Эрцгерцог Йозеф-Франц | |||
| Эрцгерцог Геза | род. в 1940 | Эрцгерцог Йозеф-Франц | |||
| Эрцгерцог Михель | род. в 1942 | Эрцгерцог Йозеф-Франц | |||
| Кронпринц Отто | 1912-2022 | Император Карл I | с 1922 года — Глава австрийского императорского и королевского дома, Эрцгерцог Отто | ||
| Эрцгерцог Роберт | 1915-1996 | Император Карл I | |||
| Эрцгерцог Феликс | 1912-2011 | Император Карл I | |||
| Эрцгерцог Карл-Людвиг | 1918-2007 | Император Карл I | |||
| Эрцгерцог Рудольф | 1919-2010 | Император Карл I | |||
| Эрцгерцог Фердинанд | 1918-2004 | Эрцгерцог Максимилиан-Ойген | |||
| Эрцгерцог Хайнрих | 1925-2014 | Эрцгерцог Максимилиан-Ойген | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Карл | 1957 | Эрцгерцог Йозеф-Арпад | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Карл | род. 1960 | Эрцгерцог Йозеф-Арпад | |||
| Эрцгерцог Андреас-Августинус | род. 1963 | Эрцгерцог Йозеф-Арпад | |||
| Эрцгерцог Николаус | род. 1973 | Эрцгерцог Йозеф-Арпад | |||
| Эрцгерцог Йоханн | род. 1975 | Эрцгерцог Йозеф-Арпад | |||
| Кронпринц Карл | род. в 1961 | Глава Австрийского императорского и королевского дома Эрцгерцог Отто | с 2011 года — Глава Австрийского императорского и королевского дома Эрцгерцог Карл | ||
| Эрцгерцог Георг | род. в 1964 | Эрцгерцог Отто | |||
| Эрцгерцог Лоренц | род. в 1955 | Эрцгерцог Роберт | с 1984 года — Лоренц, Эрцгерцог Австрийский и Принц Бельгийский | ||
| Эрцгерцог Герхард | род. в 1957 | Эрцгерцог Роберт | |||
| Эрцгерцог Мартин | род. в 1959 | Эрцгерцог Роберт | |||
| Эрцгерцог Карл-Филипп | род. в 1954 | Эрцгерцог Феликс | |||
| Эрцгерцог Раймунд | 1958-2008 | Эрцгерцог Феликс | |||
| Эрцгерцог Иштван | род. 1961 | Эрцгерцог Феликс | |||
| Эрцгерцог Максимилиан | род. в 1961 | Эрцгерцог Фердинанд | |||
| Эрцгерцог Филипп | род. в 1962 | Эрцгерцог Хайнрих | |||
| Эрцгерцог Фердинанд | род. в 1965 | Эрцгерцог Хайнрих | |||
| Эрцгерцог Конрад | род. в 1971 | Эрцгерцог Хайнрих | |||
| Эрцгерцог Йозеф-Альберт | род. в 1994 | Эрцгерцог Йозеф-Карл | |||
| Эрцгерцог Фридрих-Циприан | род. в 1995 | Эрцгерцог Андреас-Августинус | |||
| Эрцгерцог Пьер | род. в 1997 | Эрцгерцог Андреас-Августинус | |||
| Эрцгерцог Бенедикт-Александр | род. в 2005 | Эрцгерцог Андреас-Августинус | |||
| Эрцгерцог Хрисовалантис | род. в 2010 | Эрцгерцог Андреас-Августинус | |||
| Эрцгерцог Фердинанд | род. в 1994 | Глава Австрийского императорского и королевского дома, Эрцгерцог Карл | с 2011 года — Кронпринц Фердинанд | ||
| Эрцгерцог Михай-Иштван | род. в 2004 | Эрцгерцог Георг | |||
| Эрцгерцог Амадео, Принц Бельгийский | род. в 1986 | Эрцгерцог Роберт | |||
| Эрцгерцог Йоахим, Принц Бельгийский | род. в 1991 | Эрцгерцог Роберт | |||
| Эрцгерцог Бартоломей | род. в 2006 | Эрцгерцог Мартин | |||
| Эрцгерцог Эммануэль | род. в 2008 | Эрцгерцог Мартин | |||
| Эрцгерцог Луиджи | род. в 2011 | Эрцгерцог Мартин | |||
Источники[править]
↑ | |
|---|---|
| Титулы членов |
Император • Императрица • Кронпринц • Кронпринцесса • Эрцгерцоги • Эрцгерцогини |
| Поколения | |
| Браки | |
| Регулирование | |
| Прочее | |