Шаблон:СрокЖизни/doc
Шаблон для форматирования дат рождения и смерти в карточках персоналий.
{{СрокЖизни||death=}}
Данный шаблон предназначен для встраивания в шаблоны-карточки персоналий, в поля даты рождения и даты смерти. Он конвертирует дату в человекочитаемый формат, а также добавляет категории даты и месяца рождения (смерти). Дата добавляется в качестве первого параметра. По умолчанию шаблон форматирует полученное значение как дату рождения, если указан непустой параметр death, то — как дату смерти. Категории добавляются только в основном пространстве имён, их можно отключить с помощью параметра nocat. Если шаблону не удалось распознать формат даты, он возвращает полученное значение как есть, без изменений, никакие категории при этом не добавляются.
Для дат рождения добавляется соответствующие CSS-классы и значения, встраиваемые в микроформат hCard.
Если в качестве значения явно указан прочерк «-», «—» или знак вопроса «?», шаблон добавляет категории «Персоналии, чья дата рождения не установлена» или «Персоналии, чья дата смерти не установлена».
Страницы с ошибками в дате попадают в категорию «Страницы с неверным форматом даты в шаблоне «СрокЖизни»».
Примеры дат[править]
| Дата | Код шаблона | Результат |
|---|---|---|
| Обычные даты со ссылками | ||
| 2026 | {{СрокЖизни|[[2026]]}} | 2026 |
| 2026 | {{СрокЖизни|[[2026 год|2026]]}} | 2026 |
| 2026 год | {{СрокЖизни|[[2026 год]]}} | 2026 год |
| ноябрь 2026 | {{СрокЖизни|[[ноябрь]] [[2026]]}} | ноябрь 2026 |
| ноябрь 2026 | {{СрокЖизни|[[ноябрь]] [[2026 год|2026]]}} | ноябрь 2026 |
| Ноябрь 2026 года | {{СрокЖизни|[[Ноябрь]] [[2026 год]]а}} | Ноябрь 2026 года |
| Лето 2026 | {{СрокЖизни|Лето [[2026]]}} | Лето 2026 |
| зима 2026 года | {{СрокЖизни|зима [[2026 год]]а}} | зима 2026 года |
| в 2026 году | {{СрокЖизни|в [[2026 год]]у}} | в 2026 году |
| начало 2026 года | {{СрокЖизни|начало [[2026 год]]а}} | начало 2026 года |
| 21 ноября 2026 | {{СрокЖизни|[[21 ноября]] [[2026]]}} | 21 ноября 2026 |
| Конец ноября 2026 | {{СрокЖизни|Конец [[ноябрь|ноября]] [[2026]]}} | Конец ноября 2026 |
| 21 ноября 2026 года | {{СрокЖизни|[[21 ноября]] [[2026 год]]а}} | 21 ноября 2026 года |
| Начало ноября 2026 года | {{СрокЖизни|Начало [[ноябрь|ноября]] [[2026 год]]а}} | Начало ноября 2026 года |
| на 21 ноября 2026 года | {{СрокЖизни|на [[21 ноября]] [[2026 год]]а}} | на 21 ноября 2026 года |
| Обычные даты со ссылками (до нашей эры) | ||
| 2026 до н. э. | {{СрокЖизни|[[2026 год до н. э.|2026 до н. э.]]}} | 2026 до н. э. |
| 2026 год до н. э. | {{СрокЖизни|[[2026 год до н. э.]]}} | 2026 год до н. э. |
| ноябрь 2026 до н. э. | {{СрокЖизни|[[ноябрь]] [[2026 год до н. э.|2026 до н. э.]]}} | ноябрь 2026 до н. э. |
| в 2026 году до н. э. | {{СрокЖизни|в [[2026 год до н. э.|2026 году до н. э.]]}} | в 2026 году до н. э. |
| 21 ноября 2026 до н. э. | {{СрокЖизни|[[21 ноября]] [[2026 год до н. э.|2026 до н. э.]]}} | 21 ноября 2026 до н. э. |
| Обычные даты без ссылок | ||
| 2026 | {{СрокЖизни|2026}} | 2026 |
| 2026 год | {{СрокЖизни|2026 год}} | 2026 год |
| 2026 год н. э. | {{СрокЖизни|2026 год н. э.}} | 2026 год н. э. |
| 2026 г. | {{СрокЖизни|2026 г.}} | 2026 г. |
| ноябрь 2026 | {{СрокЖизни|ноябрь 2026}} | ноябрь 2026 |
| Ноябрь 2026 года | {{СрокЖизни|Ноябрь 2026 года}} | Ноябрь 2026 года |
| Лето 2026 | {{СрокЖизни|Лето 2026}} | Лето 2026 |
| зима 2026 года | {{СрокЖизни|зима 2026 года}} | зима 2026 года |
| в 2026 году | {{СрокЖизни|в 2026 году}} | в 2026 году |
| начало 2026 года | {{СрокЖизни|начало 2026 года}} | начало 2026 года |
| 21 ноября 2026 | {{СрокЖизни|21 ноября 2026}} | 21 ноября 2026 |
| Конец ноября 2026 | {{СрокЖизни|Конец ноября 2026}} | Конец ноября 2026 |
| 21 ноября 2026 года | {{СрокЖизни|21 ноября 2026 года}} | 21 ноября 2026 года |
| Начало ноября 2026 года | {{СрокЖизни|Начало ноября 2026 года}} | Начало ноября 2026 года |
| на 21 ноября 2026 года | {{СрокЖизни|на 21 ноября 2026 года}} | на 21 ноября 2026 года |
| Обычные даты без ссылок (до нашей эры) | ||
| -2026 | {{СрокЖизни|-2026}} | 2026 до н. э. |
| 2026 до н. э. | {{СрокЖизни|2026 до н. э.}} | 2026 до н. э. |
| 2026 год до н. э. | {{СрокЖизни|2026 год до н. э.}} | 2026 год до н. э. |
| ноябрь 2026 года до н. э. | {{СрокЖизни|ноябрь 2026 года до н. э.}} | ноябрь 2026 года до н. э. |
| в 2026 году до н. э. | {{СрокЖизни|в 2026 году до н. э.}} | в 2026 году до н. э. |
| 21 ноября 2026 года до н. э. | {{СрокЖизни|21 ноября 2026 года до н. э.}} | 21 ноября 2026 года до н. э. |
| Даты с разделителем точкой (год в конце) | ||
| 11.2026 | {{СрокЖизни|11.2026}} | ноябрь 2026 |
| 11.2026 | {{СрокЖизни|11.2026}} | ноябрь 2026 |
| 21.11.2026 | {{СрокЖизни|21.11.2026}} | 21 ноября 2026 года |
| 21.11.2026 | {{СрокЖизни|21.11.2026}} | 21 ноября 2026 года |
| 21.11.2026 до н. э. | {{СрокЖизни|21.11.2026 до н. э.}} | 21 ноября 2026 до н. э. |
| Даты с разделителем точкой (год вначале) | ||
| 2026.11 | {{СрокЖизни|2026.11}} | ноябрь 2026 |
| 2026.11 | {{СрокЖизни|2026.11}} | ноябрь 2026 |
| 2026.11.21 | {{СрокЖизни|2026.11.21}} | 21 ноября 2026 года |
| 2026.11.21 | {{СрокЖизни|2026.11.21}} | 21 ноября 2026 года |
| Даты в формате ISO | ||
| 2026-11 | {{СрокЖизни|2026-11}} | ноябрь 2026 года |
| 2026-11-21 | {{СрокЖизни|2026-11-21}} | 21 ноября 2026 года |
| 2026-11-21T17:41 | {{СрокЖизни|2026-11-21T17:41}} | 21 ноября 2026 года |
| Неопределённое и пустое значение | ||
| ? | {{СрокЖизни|?}} | ? |
{{СрокЖизни|}} | ||
См. также[править]
{{Ш}} Шаблоны альтернативной викисреды ↑ | |
|---|---|
| Меташаблоны: | |
| Тематические: | |
|
Сюда вносятся те шаблоны, которые никогда не использовались в Википедии и происходят из других вики. | |