В четверг, 7 мая, около 16 часов (MSK) регистратор заморозил домен «cyclowiki.org» без уведомления владельцев. Сайт недоступен из большинства стран. Правление изучает возможности решения проблемы.
Сравнение воинских званий
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Представленные ниже таблицы объединяют и позволяют сравнить все имеющиеся и резервные российские воинские звания между собой, а также узнать их настоящие расположение относительно друг друга в системе рангов НАТО. Первая таблица о войсковых и корабельных званиях, вторая о званиях в казачьих войсках. Тёмным цветом в этих таблицах показаны действующие воинские звания, светлым цветом запасные воинские звания.
Таблица-1; Сравнительная таблица воинских званий в российских СВ и ВМФ[править]
| Категория военнослужащих | Звание - Сухопутные войска | Звание - Корабельные войска | Ранги в НАТО |
|---|---|---|---|
| Солдаты и матросы | Рекрут | Рекрут | 01 (OR-1) |
| Солдаты и матросы | Курсант | Курсант | 02 (OR-2) |
| Солдаты и матросы | Рядовой | Матрос | 03 (OR-3) |
| Солдаты и матросы | Ефрейтор | Старший матрос | 04 (OR-4) |
| Сержанты и старшины | Младший сержант | Старшина 2-й статьи | 05 (OR-5) |
| Сержанты и старшины | Сержант | Старшина 1-й статьи | 06 (OR-6) |
| Сержанты и старшины | Старший сержант | Главный старшина | 07 (OR-7) |
| Сержанты и старшины | Старшина | Главный корабельный старшина | 08 (OR-8) |
| Вахмистры и кондукторы | Младший вахмистр | Младший кондуктор | 09 (WO-1) |
| Вахмистры и кондукторы | Вахмистр | Кондуктор | 10 (WO-2) |
| Вахмистры и кондукторы | Старший вахмистр | Старший кондуктор | 11 (WO-3) |
| Вахмистры и кондукторы | Главный старший вахмистр | Главный старший кондуктор | 12 (WO-4) |
| Прапорщики и мичманы | Подпрапорщик | Подмичман | 13 (WO-5) |
| Прапорщики и мичманы | Прапорщик | Мичман | 14 (WO-6) |
| Прапорщики и мичманы | Старший прапорщик | Старший мичман | 15 (WO-7) |
| Прапорщики и мичманы | Главный старший прапорщик | Главный старший мичман | 16 (WO-8) |
| Младшие офицеры | Младший лейтенант | Младший лейтенант | 17 (OF-1c) |
| Младшие офицеры | Лейтенант | Лейтенант | 18 (OF-1b) |
| Младшие офицеры | Старший лейтенант | Старший лейтенант | 19 (OF-1a) |
| Младшие офицеры | Капитан | Капитан-лейтенант | 20 (OF-2) |
| Старшие офицеры | Майор | Капитан 3-го ранга | 21 (OF-3) |
| Старшие офицеры | Подполковник | Капитан 2-го ранга | 22 (OF-4) |
| Старшие офицеры | Полковник | Капитан 1-го ранга | 23 (OF-5) |
| Старшие офицеры | Старший полковник | Капитан-командор | 24 (OF-6) |
| Высшие офицеры | Генерал-майор | Контр-адмирал | 25 (OF-7) |
| Высшие офицеры | Генерал-лейтенант | Вице-адмирал | 26 (OF-8) |
| Высшие офицеры | Генерал-полковник | Адмирал | 27 (OF-9b) |
| Высшие офицеры | Генерал-капитан | Обер-адмирал | 28 (OF-9a) |
| Почётные высшие офицеры | Генерал армии | Адмирал флота | 29 (OF-10b) |
| Почётные высшие офицеры | Маршал Российской Федерации | Маршал Российской Федерации | 30 (OF-10a) |
| Почётные высшие офицеры | — | — | 31 (OF-11) |
| Почётные высшие офицеры | — | — | 32 (OF-12) |
- Почётные высшие офицеры ранга «OF-11» это принцы-королевичи, премьер-министры, генералиссимус-фельдмаршалы, а ранга «OF-12» это уже собственно главы государств — короли, императоры, президенты.
Таблица-2; Сравнительная таблица воинских званий в российских СВ и КЗВ[править]
| Категория военнослужащих | Звание в Сухопутных войсках | Звание в Казачьих войсках | Ранги в НАТО |
|---|---|---|---|
| Солдаты и казаки | Рекрут | Малолеток | 01 (OR-1) |
| Солдаты и казаки | Курсант | Сиденок | 02 (OR-2) |
| Солдаты и казаки | Рядовой | Казак | 03 (OR-3) |
| Солдаты и казаки | Ефрейтор | Приказный | 04 (OR-4) |
| Сержанты и урядники | Младший сержант | Младший урядник | 05 (OR-5) |
| Сержанты и урядники | Сержант | Урядник | 06 (OR-6) |
| Сержанты и урядники | Старший сержант | Старший урядник | 07 (OR-7) |
| Сержанты и урядники | Старшина | Главный старший урядник | 08 (OR-8) |
| Вахмистры (фельдфебели) | Младший вахмистр | Младший вахмистр | 09 (WO-1) |
| Вахмистры (фельдфебели) | Вахмистр | Вахмистр | 10 (WO-2) |
| Вахмистры (фельдфебели) | Старший вахмистр | Старший вахмистр | 11 (WO-3) |
| Вахмистры (фельдфебели) | Главный старший вахмистр | Главный старший вахмистр | 12 (WO-4) |
| Прапорщики и хорунжие | Подпрапорщик | Подхорунжий | 13 (WO-5) |
| Прапорщики и хорунжие | Прапорщик | Хорунжий | 14 (WO-6) |
| Прапорщики и хорунжие | Старший прапорщик | Старший хорунжий | 15 (WO-7) |
| Прапорщики и хорунжие | Главный старший прапорщик | Главный старший хорунжий | 16 (WO-8) |
| Младшие офицеры | Младший лейтенант | Полусотник | 17 (OF-1c) |
| Младшие офицеры | Лейтенант | Сотник | 18 (OF-1b) |
| Младшие офицеры | Старший лейтенант | Подъесаул | 19 (OF-1a) |
| Младшие офицеры | Капитан | Есаул | 20 (OF-2) |
| Старшие офицеры | Майор | Войсковой старшина | 21 (OF-3) |
| Старшие офицеры | Подполковник | Подполковник | 22 (OF-4) |
| Старшие офицеры | Полковник | Казачий полковник | 23 (OF-5) |
| Старшие офицеры | Старший полковник | Полковничий бригадир | 24 (OF-6) |
| Высшие офицеры | Генерал-майор | Дивизионный атаман | 25 (OF-7) |
| Высшие офицеры | Генерал-лейтенант | Корпусной атаман | 26 (OF-8) |
| Высшие офицеры | Генерал-полковник | Армейский атаман | 27 (OF-9b) |
| Высшие офицеры | Генерал-капитан | Армадный атаман | 28 (OF-9a) |
| Почётные высшие офицеры | Генерал армии | Казачий гетман | 29 (OF-10b) |
| Почётные высшие офицеры | Маршал Российской Федерации | Великий казачий гетман | 30 (OF-10a) |
| Почётные высшие офицеры | — | — | 31 (OF-11) |
| Почётные высшие офицеры | — | — | 32 (OF-12) |
- Некоторые казачьи воинские звания представленные в таблице могут слегка не совпадать с официальными.