В четверг, 7 мая, около 16 часов (MSK) регистратор заморозил домен «cyclowiki.org» без уведомления владельцев. Сайт недоступен из большинства стран. Правление изучает возможности решения проблемы.
Сера Мотебанг
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Общая информация | ||
| Родился | ||
| Гражданство | ||
| Позиция | центральный нападающий | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Номер | 9 | |
| Карьера | ||
| Клубная карьера* | ||
| 2015—2019 | ||
| 2019—н. в. | 3 (1) | |
| Национальная сборная** | ||
| 2018—н. в. | |
30 (7) |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 16.10.2019. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах, откорректировано по состоянию | ||
Сера Мотебанг (англ. Sera Motebang; 1 мая 1995) — лесотский футболист, нападающий «Блумфонтейн Селтик» и сборной Лесото.
Статистика[править]
Сборная[править]
- По состоянию на 16 октября 2019
| Год | Игры | Голы | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 1 | |
| 2017 | 10 | 2 | |
| 2018 | 8 | 3 | |
| 2019 | 6 | 1 | |
| Всего | 30 | 7 | |
Голы за сборную Лесото[править]
| No. | Дата | Место | Соперник | Гол | Результат | Соревнование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 июня 2016 | Стадион Независимости, Виндхук, Намибия | 3:0 | 3:0 | Кубок КОСАФА 2016 | |
| 2 | 28 мая 2017 | Национальный Стадион Сомхлоло, Лобамба, Свазиленд | 1:0 | 1:0 | Товарищеский матч | |
| 3 | 5 июля 2017 | Стадион Маруленг, Маруленг, ЮАР | 1:1 | 3:4 | Кубок КОСАФА 2017 | |
| 4 | 27 марта 2018 | Стадион имени Сэма Нуйомы, Виндхук, Намибия | 1:0 | 1:2 | Товарищеский матч | |
| 5 | 2 июня 2018 | Питер Мокаба, Полокване, ЮАР | 1:0 | 1:0 | Кубок КОСАФА 2018 | |
| 6 | 9 сентября 2018 | Национальный стадион «Сетсото», Масеру, Лесото | 1:0 | 1:1 | Отборочный турнир КАН 2019 | |
| 7 | 5 июня 2019 | Мозес Мобида, Дурбан, ЮАР | 1:0 | 1:2 | Кубок КОСАФА 2019 |
Ссылки[править]
- Sera Motebang // Английская Википедия
- Профиль на сайте Soccerway.comрус.