Королева Норвегии
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Королева Норвежская (Norges Dronning) — титул супруги обладателя Норвежской Короны или обладатель Норвежской Короны женского пола.
Полный титул[править]
«Её Величество, Королева Норвежская»
Список Королев Норвежских[править]
| Королева[1] | Годы жизни | Годы обладания титулом | Супруга/Супруг | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Королева Гида | Король Харальд I | |||
| Королева Гунхильд | Король Эйрик I | |||
| Королева Тира | Король Олав I | урождённая Тира, Принцесса Датская | ||
| Королева Астрид | Король Олав II | урождённая Астрид, Принцесса Шведская | ||
| Королева Елизавета | Король Харальд III | урождённая Елизавета, Княжна Русская | ||
| Королева Ингрид | Король Олав III | урождённая Ингрид, Принцесса Датская | ||
| Королева Маргарет | Король Магнус III | урождённая Маргарет, Принцесса Шведская | ||
| Королева Ингеборга | Король Эйстейн I | |||
| Королева Мальмфрида | Король Сигурд I | урождённая Мальмфрида, Княжна Русская | ||
| Королева Кристина | Король Магнус IV | урождённая Кристина, Принцесса Датская | ||
| Королева Ингрид | Король Харальд IV | |||
| Королева Рагна | Король Эйстейн II | |||
| Королева Эстрид | Король Магнус V | |||
| Королева Маргарита | Король Сверрир I | урождённая Маргарита, Принцесса Шведская | ||
| Королева Маргрете | Король Хокон IV | |||
| Королева Ингеборга | Король Магнус VI | Ингеборга, Принцесса Датская | ||
| Королева Маргарет | Король Эйрик II | Принцесса Маргарет Шотландская | ||
| Королева Изабелла | Король Эйрик II | |||
| Королева Эуфемия | Король Хокон V | Эуфемия, Принцесса Рюгенская | ||
| Королева Мод | 1869-1938 | 1905-1938 | Король Хокон VII | в 1869-1896: Принцесса Мод Уэльсская в 1896-1905 гг.: Мод, Принцесса Датская |
| Королева Соня | род. в 1937 году | с 1991 года | Король Харальд V | в 1937-1968 гг.: Соня Харальдсен в 1968-1991 гг.: Кронпринцесса Соня с 2026 года: Вдовствующая Королева Соня |
| Королева Метте-Марит | род. в 1973 году | с 2026 года | Король Хокон VIII | в 1073-2001: Метте-Марит Тьессем-Хёйбю в 2001-2026 гг. Кронпринцесса Метте-Марит |
Источники[править]
↑ | |
|---|---|
| Титулы членов |
Король • Королева • Вдовствующая Королева • Кронпринц • Кронпринцесса • Принцы • Принцессы |
| Поколения |
Первое • Второе • Третье • Четвёртое • Пятое • Шестое • Седьмое |
| Браки | |
| Регулирование | |
| Имена | |