В четверг, 7 мая, около 16 часов (MSK) регистратор заморозил домен «cyclowiki.org» без уведомления владельцев. Сайт недоступен из большинства стран. Правление изучает возможности решения проблемы.
Драфт НБА 2021
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Драфт НБА 2021 года прошёл 29 июля 2021 года спортивном комплексе «Барклайс-центр» в Бруклинe. Команды НБА выбирают баскетболистов-любителей из университетов США, а также других кандидатов, официально зарегистрированных для участия в драфте, в том числе иностранцев. Трансляцию полностью провёл телеканал ESPN. На ABC был показан только первый раунд драфта. По результатам лотереи право на первый выбор на драфте получила команда Детройт Пистонс. Под первым номером на драфте был выбран первокурсник из университета «Оклахома Стэйт» Кейд Каннингем.
Драфт[править]
| РЗ | Разыгрывающий защитник | АЗ | Атакующий защитник | ЛФ | Лёгкий форвард | ТФ | Тяжёлый форвард | Ц | Центровой |
Сделки с участием драфт пиков[править]
Сделки перед драфтом[править]
Сделки в день драфта[править]
Лотерея драфта[править]
Лотерея драфта была проведена 22 июня.
| Обозначает текущий результат лотереи |
| Команда | Победы-поражения 2020/2021 | Лотерейные
шансы |
Лотерейные вероятности | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | 6-е | 7-е | 8-е | 9-е | 10-е | 11-е | 12-е | 13-е | 14-е | |||
| Хьюстон Рокетс | 17-55 | 140 | 14.0 % | 13.4 % | 12.7 % | 11.9 % | 47.9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детройт Пистонс | 20-52 | 140 | 14.0 % | 13.4 % | 12.7 % | 11.9 % | 27.8 % | 20.1 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орландо Мэджик | 21-51 | 140 | 14.0 % | 13.4 % | 12.7 % | 11.9 % | 14.8 % | 26.0 % | 7.1 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Оклахома-Сити Тандер | 22-50 | 115 | 11.5 % | 11.4 % | 11.2 % | 11.0 % | 7.4 % | 27.1 % | 18.0 % | 2.4 % | - | - | - | - | - | - |
| Кливленд Кавальерс | 22-50 | 115 | 11.5 % | 11.4 % | 11.2 % | 11.0 % | 2.0 % | 18.2 % | 25.5 % | 8.6 % | 0.6 % | - | - | - | - | - |
| Голден Стэйт Уорриорз1 | 23-49 | 90 | 9.0 % | 9.2 % | 9.4 % | 9.6 % | - | 8.6 % | 29.7 % | 20.6 % | 3.4 % | 0.2 % | - | - | - | - |
| Торонто Рэпторс | 27-45 | 75 | 7.5 % | 7.8 % | 8.1 % | 8.5 % | - | - | 19.8 % | 33.9 % | 13.0 % | 1.4 % | <0.1 % | - | - | - |
| Орландо Мэджик2 | 31-41 | 45 | 4.5 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.7 % | - | - | - | 34.5 % | 36.2 % | 8.5 % | 0.5 % | <0.1 % | - | - |
| Сакраменто Кингз | 31-41 | 45 | 4.5 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.7 % | - | - | - | - | 46.4 % | 29.4 % | 3.9 % | 0.1 % | <0.1 % | - |
| Нью-Орлеан Пеликанс | 31-41 | 45 | 4.5 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.7 % | - | - | - | - | - | 60.6 % | 17.9 % | 1.2 % | <0.1 % | <0.1 % |
| Шарлотт Хорнетс | 33-39 | 17 | 1.7 % | 1.9 % | 2.1 % | 2.4 % | - | - | - | - | - | - | 77.6 % | 13.9 % | 0.5 % | <0.1 % |
| Сан-Антонио Спёрс | 33-39 | 16 | 1.6 % | 1.8 % | 2.0 % | 2.2 % | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 % | 7.5 % | 0.1 % |
| Индиана Пэйсерс | 34-38 | 12 | 1.2 % | 1.3 % | 1.5 % | 1.7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 % | 2.3 % |
| Голден Стэйт Уорриорз | 39-33 | 5 | 0.5 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.6 % |
1 Пик был выменян из «Миннесоты» до лотереи.
2 Пик был выменян из «Чикаго» до лотереи.