Tf100: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
}} | }} | ||
== Треклист == | == Треклист == | ||
{{Tracklist | |||
| total_length = 42:54 | |||
| extra_column = Исполнитель | |||
| title1 = Like Charcoal | |||
| extra1 = Sand Snowman, Тео Тревис, Стивен Уилсон | |||
| length1 = 9:09 | |||
| title2 = Trevail | |||
| extra2 = Sand Snowman, Тео Тревис, Стивен Уилсон | |||
| length2 = 1:30 | |||
| title3 = California Falling | |||
| extra3 = Moonswift, Дирк Серрье, Петер ван Влит, Стивен Уилсон | |||
| length3 = 4:28 | |||
| title4 = Pale Ghostlike Friend | |||
| extra4 = Sand Snowman, Петер ван Влит, Стивен Уилсон | |||
| length4 = 4:01 | |||
| title5 = Through the Eyes of the Duck | |||
| extra5 = Петер ван Влит | |||
| length5 = 2:49 | |||
| title6 = Song for John Fahey | |||
| extra6 = Sand Snowman, Стивен Уилсон | |||
| length6 = 11:21 | |||
| title7 = Murmlefish | |||
| extra7 = Дирк Серрье, Мартен ван дер Влётен | |||
| length7 = 9:36 | |||
}} | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[https://www.discogs.com/master/426494 tf100 на Discogs] | *[https://www.discogs.com/master/426494 tf100 на Discogs] | ||
{{DISPLAYTITLE:tf100}} | {{DISPLAYTITLE:tf100}} | ||
Версия от 06:07, 13 мая 2019
| tf100 | |
|---|---|
![]() | |
| Сборник различных исполнителей | |
| Дата выпуска |
27 февраля 2011 |
| Записан |
2003 — 2015 |
| Жанр | |
| Длительность |
42:54 |
| Продюсер | |
| Лейбл | |
Треклист
| № | Название | Исполнитель | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Like Charcoal» | Sand Snowman, Тео Тревис, Стивен Уилсон | 9:09 | ||||||
| 2. | «Trevail» | Sand Snowman, Тео Тревис, Стивен Уилсон | 1:30 | ||||||
| 3. | «California Falling» | Moonswift, Дирк Серрье, Петер ван Влит, Стивен Уилсон | 4:28 | ||||||
| 4. | «Pale Ghostlike Friend» | Sand Snowman, Петер ван Влит, Стивен Уилсон | 4:01 | ||||||
| 5. | «Through the Eyes of the Duck» | Петер ван Влит | 2:49 | ||||||
| 6. | «Song for John Fahey» | Sand Snowman, Стивен Уилсон | 11:21 | ||||||
| 7. | «Murmlefish» | Дирк Серрье, Мартен ван дер Влётен | 9:36 | ||||||
| 42:54 | |||||||||
